Wycena funduszy Union Investment

Zapisz się na listę subskrybentów wycen funduszy

Wycena z dnia 19.06.2013

Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.

 

Parasol UniFundusze FIO

  Cena
netto
Cena
brutto
Zmiana
dzienna
%
Zmiana
1 mies
%
Zmiana
3 mies
%
Zmiana
6 mies
%
Zmiana
12 mies
%
Zmiana
od dnia
dostosowania
struktury
portfela
%
Zmiana
od początku
bieżącego
roku
%
 
UniKorona Pieniężny 188,06 188,06 0,07 -0,23 1,28 2,84 6,46 269,98 2,39
UniLokata 107,83 107,83 0,01 0,33 1,04 2,27 5,57 7,56 2,12
UniDolar Pieniężny 39,17 39,17 0,00 0,18 0,54 1,11 2,24 57,09 1,06
UniKorona Obligacje 312,39 315,55 0,11 -1,98 0,10 0,81 8,49 210,47 0,16
UniObligacje: Nowa Europa 184,80 188,57 -0,39 -4,04 1,78 2,54 12,87 83,83 2,26
UniBezpieczna Alokacja 154,52 157,67 0,04 0,75 1,96 1,99 7,04 53,77 1,63
UniStabilny Wzrost 159,19 164,11 0,06 -0,20 1,47 0,47 10,74 54,39 0,23
UniKorona Zrównoważony 293,53 308,98 0,09 0,85 1,94 0,36 12,83 483,91 0,37
UniAkcje Dywidendowy 103,61 109,06 0,06 1,84
UniKorona Akcje 190,84 200,88 0,04 3,03 4,20 0,20 17,19 258,05 0,63
UniAkcje Sektory Wzrostu 84,03 88,45 0,13 5,14 4,48 3,63 24,80 -22,40 4,11
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 82,63 86,98 0,38 7,40 7,23 15,79 27,14 -21,11 15,26
UniAkcje: Nowa Europa 98,14 103,31 -0,54 -9,42 -5,33 -3,53 9,24 -5,00 -4,14
UniAkcje: Turcja 90,56 95,33 -0,90 -17,30 -9,71

Parasol UniFundusze SFIO

  Cena
netto
Cena
brutto
Zmiana
dzienna
%
Zmiana
1 mies
%
Zmiana
3 mies
%
Zmiana
6 mies
%
Zmiana
12 mies
%
Zmiana
od dnia
dostosowania
struktury
portfela
%
Zmiana
od początku
bieżącego
roku
%
Aktywa
netto
(w tys.)
 
UniWIBID 1 541,61 1 541,61 0,02 0,38 1,68 3,05 -0,73 53,16 2,90 396 118,99
UniEURIBOR 1 158,28 1 158,28 0,04 0,34 0,88 1,26 2,40 15,81 1,19 10 552,62
UniObligacje Aktywny 131,35 135,41 -0,10 -2,73 0,18 1,03 11,84 31,11 0,56 395 922,45
UniTotal Trend 108,19 113,88 -0,38 -1,57 0,63 -4,72 0,63 9,57 -2,35 11 212,83

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim roboczym dniu miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającego na ostatni roboczy dzień miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.